Marathon, Floride
Sombrero Beach House
Cette belle maison familiale de 4 chambres, 3. 5 salles de bain est située dans le quartier très prisé de Sombrero Beach. Cette maison spectaculaire dispose de 2 niveaux d'espace de vie avec vue sur la plage depuis la salle à manger, le salon et la suite parentale.
Les installations supplémentaires comprennent une piscine privée, un bassin d’eau profonde, une laveuse et une sécheuse. Si la plongée avec tuba, la plongée sous-marine ou la pêche font partie de vos projets de vacances, Sombrero Reef, avec ses eaux turquoises et sa vie marine abondante, est à une courte distance en bateau.
Les épiceries et les restaurants sont idéalement situés à moins de 1 à 3 km. Un quai limité de bateau de 25 pi avec une longueur de bateau maximum de 23ft.
Venez vous d��tendre et profiter des eaux tropicales des magnifiques Keys de Floride!
* 4/8/2019 - La ville de Marathon nous a notifiés - La reconstruction de Irma après la reconstruction de la plage de Sombrero reprendra. Veuillez noter que cette construction est suspendue depuis un certain temps et que la ville a annoncé son intention de reprendre la reconstruction. Cette reconstruction aura lieu devant la maison.
Tarifs 2019
5 janvier au 1 février: 2 500 $ / semaine
2 février - 15 février: 2 500 $ / semaine
16 février - 22 février: 3 600 $ / semaine
23 février au 8 mars: 2 250 $ / semaine
9 mars - 26 avril: 3 995 $ / semaine
27 avril - 31 mai: 2 500 $ / semaine
1er juin - 28 juin: 3 750 $ / semaine
29 juin - 5 juillet: 4 500 $ / semaine
6 juillet - 19 juillet: 3 750 $ / semaine
20 juillet - 26 juillet: 5 250 $ / semaine
27 juillet au 2 août: 3 750 $ / semaine
3 août - 9 août: 2 950 $ / semaine
10 août - 16 août: 3 750 $ / semaine
17 août au 22 novembre: 2 150 $ / semaine
23 nov. - 29 nov.: 3 750 $ / semaine
30 novembre au 20 décembre: 2 150 $ / semaine
21 décembre au 3 janvier: 5 350 $ / semaine
Tarifs 2020
4 janvier au 31 janvier: 2 500 $ / semaine
1er février - 14 février: 2 500 $ / semaine
15 février - 21 février: 3 600 $ / semaine
22 février - 6 mars: 2 250 $ / semaine
7 mars - 17 avril: 3 995 $ / semaine
18 avril - 22 mai: 2 500 $ / semaine
23 mai au 5 juin: 2 500 $ / semaine
6 juin - 3 juillet: 3 750 $ / semaine
4 juillet - 10 juillet: 4 500 $ / semaine
11 juillet - 24 juillet: 3 750 $ / semaine
25 juillet - 31 juillet: 5 250 $ / semaine
1er août - 7 août: 4 950 $ / semaine
8 août - 14 août: 4 950 $ / semaine
15 août au 20 novembre: 2 150 $ / semaine
21 novembre - 27 novembre: 3 750 $ / semaine
28 novembre au 18 décembre: 2 150 $ / semaine
19 décembre au 1er janvier: 5 350 $ / semaine
Dépôt de garantie remboursable: 1 000 $
-4 chambres 3. 5 salles de bain
-2 roi 1 complet, 2 jumeaux
-25 'Dockage
Côté Océan
-Bassin
-Laveuse Sécheuse
-Internet sans fil
PLR2017-00221